teléfono : 0755-86142288#76033
Email : zhangwenying@yankong.com
marca:
Yakoartículo no.:
YKD2405PApago:
100% T/T payment before deliveryorigen del producto:
Made in ChinaPeso del Producto:
0.3kgtiempo de espera:
Confirm the PO, normally 7 workdays.YKD2405PA Control paso a paso de bucle abierto de 2 fases Control DSP de 32 bits
Unidad paso a paso de bucle abierto ykd2405pa adecuada para motores paso a paso de bucle abierto de 2 fases de 42/57/86 mm (nema17/23/34).
características:
solicitud:
utilizado principalmente en equipos auxiliares de SMT: paletizador, estación de acoplamiento; equipo relacionado con la pantalla táctil: máquina de laminación y fijación; equipos de automatización de farmacias; máquina automática para tomar medicamentos.
dimensiones:
ykd2405pa configuración actual:
introducción de terminales:
símbolo | función | especificación | |||
poder | indicador de encendido | cuando se enciende,, el indicador verde se enciende. | |||
alarma | indicador de falla | cuando hay sobrecorriente, bajo voltaje o sobrevoltaje, el indicador rojo se enciende. | |||
pu+ | señal de control de pulso + | conectar con la fuente de alimentación, 24V puede manejar, necesita conectar una resistencia limitadora de corriente con PU- cuando >24v | |||
pu- | señal de control de pulso - | el motor comienza a funcionar cada vez que el nivel cambia de alto a bajo. requisitos: nivel bajo: 0-0.5V, nivel alto: 20-24v | |||
dr+ | señal de dirección + | conectar con fuente de alimentación, 24V puede manejar, necesita conectar una resistencia limitadora de corriente con DR- cuando >24v | |||
dr- | señal de dirección - | utilizado para cambiar la dirección del motor. resistencia de entrada 220Ω, requisitos: nivel bajo 0~0.5V, nivel alto 20~24v | |||
R+ | potenciómetro de velocidad externo | rango de ajuste de velocidad 0~5r/s, Se recomienda resistencia de potenciómetro externo de 10KΩ | |||
R- | potenciómetro de velocidad externo | rango de ajuste de velocidad 0~5r/s | |||
R1 | potenciómetro de velocidad incorporado de rotación cw | rango de ajuste de velocidad 0~5r/s | |||
R2 | Potenciómetro de velocidad incorporado de rotación ccw | rango de ajuste de velocidad 0~5r/s | |||
-V | fuente de alimentación- | CC20-50v | |||
+V | fuente de alimentación+ | ||||
+a,-a | conexión del motor | ||||
+b,-b |